| 车型名称 | 座位 | 价格(元/天) | 异地调车(单程) | 接送机 | 押金 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱风行(3天窗) | 7 | ¥600 | ¥200 | ¥200 | ¥10000 | 预订 |
| 现代瑞风商务 | 9 | ¥600 | ¥200 | ¥200 | ¥10000 | 预订 |
| 丰田花冠 | 5 | ¥580 | ¥200 | ¥200 | ¥10000 | 预订 |
| 东风雪铁花赛纳2.0 | 5 | ¥500 | ¥200 | ¥200 | ¥5000 | 预订 |
| 马自达福美莱1.8 | 5 | ¥500 | ¥200 | ¥200 | ¥5000 | 预订 |
| 毕加索休闲 | 5 | ¥500 | ¥200 | ¥200 | ¥5000 | 预订 |
| 现代伊兰特(天窗版, | 5 | ¥500 | ¥200 | ¥200 | ¥5000 | 预订 |
| 别克越野(天窗版) | 5 | ¥500 | ¥200 | ¥150 | ¥5000 | 预订 |
| 一汽宝来(自拔) | 5 | ¥500 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 丰田威驰 | 5 | ¥450 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 一汽宝来(手拔) | 5 | ¥450 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 猎豹越野 | 5 | ¥400 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 一汽高尔夫 | 5 | ¥400 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 陆风越野(半敞缝,黄 | 4 | ¥400 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 本田飞度(2004款 | 5 | ¥380 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| POLO波罗(三厢) | 5 | ¥380 | ¥200 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 东南得利卡(面包) | 8 | ¥360 | ¥150 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 一汽捷达 | 5 | ¥320 | ¥150 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| POLO波罗 | 5 | ¥280 | ¥150 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |
| 神龙富康04款 | 5 | ¥260 | ¥150 | ¥100 | ¥5000 | 预订 |


